
Categoria
Nuovo design per bevande fredde, barbecue, rimorchio per alimenti, veicolo da cucina mobile, vagone ristorante veloce
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate 1. Ruote: due grandi ruote comode da spostare. 2. Telaio: struttura
Overview
Informazioni basilari.
| Attrezzature interne | Standard o personalizzato |
| Numero di modello | Modello elettrico |
| Industrie applicabili | Hotel, impianti di produzione, industrie alimentari e bevande |
| nome del prodotto | Carrello alimentare |
| Peso | 800kg, 1100kg |
| Rapporto di prova del macchinario | Fornito |
| Energia | 1,5-30 Kw |
| Servizio dell'OEM | SÌ |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
| Marchio | FAY |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 50000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto
| Parametri di base | Configurazione di base | Attrezzatura a scelta | |
| Dimensione esterna | 500*194*250 cm | Lampada a LED (12V/4 pezzi) | Scatola luminosa/nastro luminoso/parole luminose/schermo LED |
| Area di utilizzo | 8.2 | Impianto stereo di alta qualità | Tendalino di importazione da 4 m |
| Contatore di servizio | Lato unilaterale | Sedile del guidatore | Armadio integrale in acciaio inossidabile. |
| Potenza del motore | 4,5KW | Ricaricatore automatico 72V | Macchina per il gelato |
| Batteria | |||








